Preise Software GOODinso
Wir verlangen für die Nutzung der Software keinerlei Lizenz- oder Wartungsgebühren. Unser Preismodell funktioniert nach dem pay-on-demand-System. Sie zahlen also nur die tatsächliche Nutzung und nicht die Anzahl der Installationen. Kostenpflichtig werden alle Ausdrucke und Datenexporte abgerechnet. Die genauen Preise entnehmen Sie bitte der unten stehenden Übersicht (gültig ab 01.01.2024).
Identische Berichte und Dokumente werden nur einmal abgerechnet, auch wenn Sie sie mehrfach ausdrucken. Sie können also problemlos eine weitere Kopie eines solchen Schreibens für Ihre Akte ausdrucken, ohne weitere Kosten zu verursachen.
Kategorien
Die Berichte/Dokumente werden in Abhängigkeit von den verarbeiteten Daten berechnet. Dabei werden folgende Abrechnungstypen zugrunde gelegt:
- *1 Preis je Aufruf des Berichtes/Dokumentes
- *2 Preis je Verfahren
- *3 Preis je Mitarbeiter
- *4 Preis je Aufgabe
- *5 Preis je Anmeldung
- *6 Preis je Sozialversicherung
- *7 Preis je Datensatz
- *8 Preis je Forderung
- *9 Preis je Debitor
interne Berichte
Bericht/Dokument | Preis |
---|---|
Liste Gerichtstermine ohne Vertreter | kostenlos |
Liste Verfahren nach Verwalter | kostenlos |
Liste Aufgaben nach Zuständigkeit (kurz)*1 | 1,19 € |
Terminbuch | kostenlos |
Statistik – Prüfliste Statistikdaten*1 | 0,29 € |
Statistik – Verfahren nach Jahr*7 | 0,07 € |
Verfahrensaufgaben*4 | 0,24 € |
Anspruchsübergänge Agentur für Arbeit (Ausschüttung)*5 | 0,24 € |
Anspruchsübergänge Agentur für Arbeit (Ausschüttung, gesplittet)*5 | 0,24 € |
Anspruchsübergänge Krankenkassen (Ausschüttung)*5 | 0,24 € |
Ausschüttungsbericht (intern)*7 | 0,24 € |
Ausschüttungsbericht IK*7 | 0,24 € |
Ausschüttungsüberwachungsbericht*7 | 0,24 € |
Beitragsnachweis für Krankenkassen (Detail, gem. Ausschüttung)*1 | 0,19 € |
Beitragsnachweis für Krankenkassen (gem. Ausschüttung)*1 | 3,99 € |
Besondere Lohnsteuerbescheinigung*3 | 0,29 € |
Prüfblatt Lohnsteueranmeldung (je Anmeldung) | 2,79 € |
Sammelüberweisungsauftrag*7 | 0,29 € |
Lohnjournal*3 | 0,24 € |
Mitarbeiterabrechnung (gem. Ausschüttung)*3 | 4,99 € |
Prüfung Bankleitzahlen*7 | 0,15 € |
Masseschuldverzeichnis*7 | 0,15 € |
Anschreiben Krankenkasse § 266 a STG Teil 1*6 | 0,95 € |
Anschreiben Krankenkasse SV AG-Anteil § 38 InsO Teil 1*6 | 0,95 € |
Anspruchsübergänge Agentur für Arbeit*7 | 0,24 € |
Anspruchsübergänge Krankenkassen*7 | 0,24 € |
Anzeige von Entlassungen gemäß § 17 KSchG (nach Eröffnung)*1 | 5,99 € |
Anzeige von Entlassungen gemäß § 17 KSchG (vor Eröffnung)*1 | 5,99 € |
Arbeitnehmerliste Agentur für Arbeit*3 | 0,24 € |
Besondere Lohnsteuerbescheinigung Blanko vor Eröffnung*3 | 0,24 € |
Kontrollliste anerkannter Forderungen im Verfahren (total)*7 | 0,24 € |
Kontrollliste Anspruchsübergänge (total)*7 | 0,24 € |
Kontrollliste Anspruchsübergänge Agentur für Arbeit (unklare Anspruchsübergänge)*7 | 0,24 € |
Kontrollliste Anspruchsübergänge Krankenkassen (unklare Anspruchsübergänge)*7 | 0,24 € |
Kontrollliste fehlerhafte Anspruchsübergänge Agentur für Arbeit*7 | 0,24 € |
Kontrollliste gesetzliche Kündigungsfristen*7 | 0,24 € |
Kontrollliste Insolvenzgeld Übersicht*7 | 0,24 € |
Kontrollliste Sozialversicherungsbeiträge im Insolvenz-Zeitraum*7 | 0,24 € |
Liste der zur Entlassung vorgesehener Arbeitnehmer (Betriebsrat)*3 | 0,24 € |
Liste der zur Entlassung vorgesehener Arbeitnehmer (Funktion, Name)*3 | 0,24 € |
Liste der zur Entlassung vorgesehener Arbeitnehmer (Funktion, Punkte)*3 | 0,24 € |
Liste der zur Entlassung vorgesehener Arbeitnehmer (Kostenstelle)*3 | 0,24 € |
Liste der zur Entlassung vorgesehener Arbeitnehmer (Name)*3 | 0,24 € |
Liste der zur Kündigung vorgesehenen Mitarbeiter (Interessenausgleich)*3 | 0,24 € |
Liste Status Personal*3 | 0,24 € |
Liste ungleicher Adressdaten/Forderungen (Übernahme nach Tabelle)*7 | 0,24 € |
Mitarbeiterforderungen*8 | 0,24 € |
Mitarbeiterstammdaten*3 | 0,24 € |
Mitarbeiterstruktur nach Kostenstellen*7 | 0,24 € |
Sozialdaten aller noch beschäftigten Mitarbeiter nach Funktion / Name*3 | 0,24 € |
Sozialdaten aller noch beschäftigten Mitarbeiter nach Funktion / Punkte*3 | 0,24 € |
Sozialdaten aller noch beschäftigten Mitarbeiter nach KST*3 | 0,24 € |
Sozialdaten aller noch beschäftigten Mitarbeiter nach KST / Funktion*3 | 0,24 € |
Sozialdaten aller noch beschäftigten Mitarbeiter nach Name*3 | 0,24 € |
Vollmacht Betriebsrat Anmeldung Forderungen § 38 InsO*3 | 0,24 € |
Debitorenliste nach Datumsbereich*1 |
0,15 € |
Debitorenliste nach Status*1 | 0,15 € |
Debitorenliste nach Status ab Eröffnung*1 | 0,15 € |
Debitorenübersicht*9 | 0,24 € |
Debitorenübersicht (intern)*9 | 0,24 € |
Gläubiger-Deckblatt (nach Namen)*5 | 0,24 € |
Gläubiger-Deckblatt (nach Nr)*5 | 0,24 € |
Gläubigerliste mit Aufgabe zur Post*7 | 0,24 € |
Kreditoren Vorverfahren*7 | 0,24 € |
Liste Abgabetermine Tabelle*7 | 0,24 € |
Liste der Forderungsanmeldungen (nach Namen)*7 | 0,24 € |
Liste der Forderungsanmeldungen (nach Namen, mit DM)*7 | 0,24 € |
Liste der Forderungsanmeldungen (nach Nr)*7 | 0,24 € |
Liste der Forderungsanmeldungen (nach Nr, mit DM)*7 | 0,24 € |
Liste der Forderungsanmeldungen (nach Nr, ohne Erklärungen)*7 | 0,24 € |
Prüfblatt Insolvenztabelle*7 | 0,24 € |
Tabellenblatt (DM)*7 | 0,24 € |
Tabellenblatt (EUR)*7 | 0,24 € |
Tabellenblatt (ohne Erklärung)*7 | 0,24 € |
Tabellenkontrollliste*7 | 0,24 € |
Tabellenkontrollliste (Forderungen nicht kleiner als)*7 | 0,24 € |
Titulierte Anmeldungen*7 | 0,24 € |
Verteilungsverzeichnis*7 | 0,24 € |
Verteilungsverzeichnis (DM und EUR)*7 | 0,24 € |
Word-Dokumente
Bericht/Dokument | Preis |
---|---|
Allgemeine Verfahrensdaten*7 | 0,65 € |
Allgemeine Verfahrensdaten (Vertreter)*7 | 0,65 € |
Statistikdaten*7 | 0,24 € |
Verfahrensakten*7 | 0,24 € |
Verfahrensakten aus Druckkorb*7 | 0,24 € |
Verfahrensdaten mit Gläubigerliste UH*7 | 0,24 € |
Vermögenswerte*7 | 0,24 € |
Ausschüttungsdaten*7 | 0,24 € |
Ausschüttungsdaten Abrechnung*7 | 0,24 € |
SOKA-Meldungen Beitragsmeldung*1 | 1,89 € |
Buchhaltung (Überweisung/Zahlschein)*7 | 0,24 € |
Buchhaltung (Überweisung/Zahlschein) aus Druckkorb*7 | 0,24 € |
Gläubiger*7 | 0,24 € |
Arbeitsbescheinigung*3 | 1,89 € |
Beitragsnachweis monatlich (GB)*7 | 0,24 € |
Beitragsnachweis monatlich (normal)*7 | 0,24 € |
Beitragsnachweis Detail monatlich (GB)*7 | 0,15 € |
Beitragsnachweis Detail monatlich (normal)*7 | 0,15 € |
DEÜV-Meldung*7 | 0,24 € |
Insolvenzgeldantrag*3 | 0,99 € |
Insolvenzgeldbescheinigung*3 | 0,99 € |
Mitarbeiterforderungen nach § 38 InsO*7 | 0,24 € |
Personal: Krankenkassenmeldung Freistellung*7 | 0,99 € |
SOKA-Meldungen*7 | 0,24 € |
SOKA-Meldungen Summenblatt*1 | 1,89 € |
Stammdaten der Mitarbeiter*3 | 0,24 € |
Debitoren*7 | 0,24 € |
Geso Vollstr.Ausf.*7 | 0,24 € |
Gläubiger (aufschiebend bedingt)*7 | 0,24 € |
Gläubiger (bestritten)*7 | 0,24 € |
Gläubiger (nicht bestritten)*7 | 0,24 € |
Gläubiger (uBaA)*7 | 0,24 € |
Gläubigerdaten mit Anmeldungen und Erklärungen*7 | 0,24 € |
Gläubigerdaten mit Anmeldungen und Erklärungen (Letzter Prüftermin)*7 | 0,24 € |
Gläubigerdaten mit Summen Anmeldungen/Erklärung*7 | 0,24 € |
Kreditoren*7 | 0,24 € |
Datenexporte
Bericht/Dokument | Preis |
---|---|
Banken (Allgemein)*7 | 0,15 € |
Erweitertes Datenaustauschformat*7 | 0,15 € |
Anspruchsübergänge (Arbeitsamt, Krankenkassen, usw.)*7 | 0,15 € |
Arbeitsamt (Insolvenzgelddaten)*7 | 0,15 € |
Arbeitsbescheinigung*1 | 0,15 € |
Betriebsstätten (Personal)*7 | 0,15 € |
DEÜV-Meldungen*7 | 0,15 € |
Forderungen der Mitarbeiter (Personal)*8 | 0,15 € |
Individuelle Lohnarten des Verfahrens*7 | 0,15 € |
InsO-Geld Dritte (Personal)*7 | 0,15 € |
InsO-Geld Hauptdaten (Personal)*7 | 0,15 € |
InsO-Geld Sonderzahlungen (Personal)*7 | 0,15 € |
Kostenstellen (Personal)*7 | 0,15 € |
Krankenkassen (Personal)*6 | 0,15 € |
Notizen (Personal)*7 | 0,15 € |
Personalstammdaten (Personal)*3 | 0,15 € |
Vorfinanzierung Insolvenzgeld*3 | 0,29 € |
Vorgänge bezüglich der einzelnen Mitarbeiter*7 | 0,15 € |
Arbeitsagentur Massendatenübernahme zPDV*3 | 0,15 € |
Arbeitsagentur Massendatenübernahme Zerberus*3 | 0,15 € |
Arbeitsagentur Massendatenübernahme Gesamt*3 | 0,15 € |
Berufsgenossenschaft*7 | 0,15 € |
Interessenausgleich*7 | 0,15 € |
Krankenkassen (ohne Sätze)*6 | 0,15 € |
Personal-Adressdaten*7 | 0,15 € |
Sozialdaten*3 | 0,29 € |
Sozialplandaten*3 | 0,15 € |
Gerichtsdatei (Tabelle)*7 | 0,15 € |
Verfahren-Vermögenswerte*7 | 0,15 € |
SEPA-Zahlungen (Erzeugung SEPA-XML)*1 | 0,15 € |
Preise GOODelster
Dienst | Preis |
---|---|
Übertragung Lohnsteueranmeldung (je Anmeldung) | 3,99 € |
Übertragung Lohnsteuerbescheinigung (je Bescheinigung) | 0,69 € |